lundi : 14h-19h
mardi : 10h-12h30 / 14h-19h
mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
jeudi : 10h-12h30 / 14h-19h
vendredi : 10h-12h30 / 14h-19h
samedi : 10h-13h / 14h-18h
New
Zoom F3
ENREGISTREUR 2 PISTES BROADCAST DE TERRAIN - 2 PRÉAMPLIS
Disponible sous 3 à 12 jours habituellement
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Grâce à l'enregistrement 32 bit à virgule flottante, le F3 capture sans difficulté les plus délicates gouttes de pluie comme les explosions les plus fortes. Son faible encombrement permet de le placer n'importe où, alors que vous capturez et contrôlez un son de haute qualité, jusqu'à 192 kHz.
ENTREES | MIC/LINE (mono): | 2 |
SORTIES | LINE OUT: | 1 |
PHONE OUT: | 1 |
MIC/LINE (MONO) | Connecteurs | 2 XL (2 : point chaud) |
Gain d'entree | eglage inutile (des circuits a double convertisseur A/N sont utilises) | |
Impedance d'entree | MIC : 3 kO ou plus LINE : 3 kO ou plus | |
Niveau d'entree maximal | MIC : +4 dBu LINE : +24 dBu | |
Alimentation fantome | +24/48 V Total maximal de 10 mA pour l'ensemble des canaux | |
Bruit rapporte a l'entree (EIN) | -127 dBu ou moins (IHF-A) pour un grossissement x1024 de la forme d'onde avec une entree en 150 O |
LINE OUT | Connecteur | 1 mini-jack stereo |
Niveau de sortie maximal | +1 dBu | |
Impedance de sortie | 100 O ou moins | |
PHONE OUT | Connecteur | 1 mini-jack stereo |
Niveau de sortie maximal | 50 mW + 50 mW (sous charge de 32 O) | |
Impedance de sortie | 15 O ou moins |
Nombre maximal de pistes simultanement enregistrables | 2 | |
Nombre maximal de pistes simultanement lisibles | 2 | |
Format d'enregistrement | WAV 44,1/48/88,2/96/192 kHz, mono/stereo 32 bit a virgule flottante Formats BWF et iXML pris en charge | |
Support d'enregistrement | Cartes 4 - 32 Go compatibles microSDHC Cartes 64 Go - 1 To compatibles microSDXC | |
32-bit float mono/stereo | ||
BWF and iXML formats supported | ||
Recording media: | 4 – 32 GB cards compatible with the microSDHC specification | |
64 GB – 1 TB cards compatible with the microSDXC specification |
LCD with backlight (96×64 resolution) |
Connector: | USB Type-C | |
• Use a USB cable that supports data transfer. USB bus power is supported. | ||
Audio interface operation: | USB2.0 High Speed | |
44.1/48/88.2/96 kHz, 24-bit linear/32-bit float | ||
2-in/2-out | ||
Mass storage operation: | USB 2.0 High Speed |
Dedicated wireless adapter (ZOOM BTA-1) |
2 AA batteries (alkaline, NiMH or lithium) | ||
AC adapter (ZOOM AD-17): DC 5 V/1 A | ||
• USB bus power is supported. |
L’ensemble comprend :
Enregistreur de terrain F3
Piles AA (x2)
Guide de prise en main
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.